OOS termina con el resuministro del mismo SKU en el estante.
Podemos definir los siguientes tipos de OOS:
Acción | Porcentage | Tienda | Proveedor |
---|---|---|---|
Compra item en otra tienda | 31 % | X | |
No compra item | 9 % | X | X |
Pospone compra | 15 % | X | X |
Sustituye otra marca | 26 % | X | |
Sustituye misma marca | 19 % |
item | Origen | Destino | Distancia (Km) |
---|---|---|---|
Malta | Vancouver | Hermosillo | 2,578.8 |
Cebada | Milwaukee | Hermosillo | 2,472.8 |
Lúpulo | Alemania | Hermosillo | 9,474.2 |
Envases | Monterrey | Hermosillo | 1,118.2 |
Cerveza | Hermosillo | León | 1,288.2 |
Cerveza | León | Cd. México | 324.6 |
Cerveza | Cd. México | WTC | 1.3 |
TOTAL | 17,258.4 |
Cuando el uso de "visuales" no es práctico, se puede hacer uso de analyticos avanzados (y no tan avanzados):
Solo en el área de "replenishment":
Arturo Cardenas Martinez